William Cotton

William Cotton

Der Führer von allem zu Geldangelegenheiten: mit einer Beschreibung der verschiedenen Anlagen beschäftigte sich hauptsächlich in auf der Börse, und die Form, therein auszuteilen,

William Cotton

Kapitel 91

| 3,714,917 | 3,714,917 | 1. 1. Juni Okt. |  3. Nov. |3 1/2 | Machen Sie.  3 1/2% schrieben Stock |   1914-39 |107.5-108.5 |
|   320,000 |   320,000 | 1. 1. Jan. der Juli | 16. Dez. |  4 | Neufundland Inscribed |   1913-38 | 109 - 111 |
|   550,000 |   550,000 |    "        "   |    "    |  4 |     Machen Sie.     4% schrieben Stock |      1935 | 110 - 112 |
|   200,000 |   200,000 |    "        "   |    "    |  4 |     Machen Sie.     4% konsolidierten geschriebenen Vorrat |      1936 | 110 - 112 |

| 9,686,300 | 9,686,300 | 1. 1. Jan. der Juli |  2. Dez. |  4 | Neu Süd Wales Vorrat, schrieb |      1933 | 120 - 122 |
|16,500,000|16,500,000 | 1. 1. April Okt. |  2. Sept. |3 1/2 |       Machen Sie.      3 1/2% Vorrat geschrieben |      1924 | 110 - 111 |
|    --    |12,826,200 | 1. 1. Mär. Sept. |  5. Aug. |3 1/2 |       Machen Sie.      3 1/2% Vorrat geschrieben |      1918 | 109 - 110 |
| 4,000,000 | 4,000,000 | 1. 1. April Okt. |  2. Sept. |  3 |       Machen Sie.      3% schrieben Stock |      1935 |101.5-102.5 |
Zurück   Inhalt   Vor
lyrics Torebki mieszkania Koszalin DSE assessor Karcher
sylwester wagi elektroniczne milf Cialis gujer

copywriter akcesoria gsm wymiana linkami system wymiany linków wymiana linkami system wymiany linków