Kapitel 67
| 71 || 12 13 2 | 11 12 4 || 12 15 4 | 11 14 3 || 12 17 6 | 11 16 3 || 71 |
| 72 || 13 4 2 | 12 2 4 || 13 6 5 | 12 4 5 || 13 8 9 | 12 6 6 || 72 |
| 73 || 13 15 10 | 12 13 0 || 13 18 2 | 12 15 1 || 14 0 7 | 12 17 4 || 73 |
| 74 || 14 7 11 | 13 4 2 || 14 10 5 | 13 6 5 || 14 13 0 | 13 8 9 || 74 |
| 75 || 15 0 7 | 13 16 2 || 15 3 2 | 13 18 7 || 15 5 10 | 14 1 0 || 75 |
| 76 || 15 14 1 | 14 8 11 || 15 16 10 | 14 11 6 || 15 19 7 | 14 14 0 || 76 |
| 77 || 16 8 0 | 15 2 7 || _17_10 11 | 15 5 3 || 16 13 10 | 15 7 11 || 77 |
| 78 || 17 2 8 | 15 17 0 || 17 5 9 | 15 19 10 || 17 8 10 | 16 2 8 || 78 |
| 79 || 17 18 5 | 16 12 6 || 18 1 8 | 16 15 5 || 18 4 10 | 16 18 5 || 79 |
| 80 || 18 15 0 | 17 8 10 || 18 18 4 | 17 11 11 || 19 1 9 | 17 15 0 || 80 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
VERSICHERUNG-BÜRO-JAHRESRENTEN.
Einige der Versicherungsbüros gewähren imme-